Hallo Zusammen!
Hier einen Auszug eines Artikels aus der Norwest- Zeitung vom 23.07.2006.
Hartz 4: Behörde hebt Mietobergrenze an
Gerichte gegen bisherige Praxis
Mietobergrenzen
1= Haushaltsgröße 2= Betrag in ? bisher 3= Betrag in ? aktuell 4= Wohnungsgröße bis zu
1- 1 Pers. 2- 325,00 3- 357,50 4- 50 m2
1- 2 Pers. 2- 395,00 3- 434,50 4- 60 m2
1- 3 Pers. 2- 434,60 3- 517,00 4- 75 m2
1- 4 Pers. 2- 503,62 3- 599,50 4- 85 m2
1- 5 Pers. 2- 572,65 3- 687,50 4- 95 m2
je weitere 63,03 82,50 +10 m2
Pers.
Hoffe irgendjemandem kann dieses hilfreich sein!!!
Viele Grüße
milca911